COMPARATIVA DE CAMAS EXTRAFLEX
![]() Extraflex - Doble Pillow |
![]() Extraflex - Plus 3 en 1 |
![]() Extraflex - Plus 2 en 1 |
|
|---|---|---|---|
| Confort Lado 1 | Semi-Firme | Suave | Firme |
| Confort Lado 2 | Semi-Firme | Semi-Firme | Firme |
| Tipo de Pillow | Doble Pillow top | 1 Pillow top | N/A |
| Altura de Pillow (aproximada) | 1.5 Pulgadas | 1.5 Pulgadas | N/A |
| Tipo de Colchón | Doble Vuelta | Doble Vuelta dos niveles de confort | Doble Vuelta |
| Tela del Colchón (Capa 1) | Tejido de Punto | Tejido de Punto | Knit |
| Tela del Colchón (Capa 2) | Knit | Knit | Knit |
| Tela en Bordes | Knit | Knit | Knit |
| Estructura de Resortes | Medic Coil | Medic Coil | Medic Coil |
| Tipo de Soporte | Compact Care | Compact Care | Compact Care |
| Tipo de Base | 2 en 1 acolchado | 2 en 1 acolchado | Estándar |
| Garantía | 5 años | 5 años | 4 años |
| Tamaños Disponibles | M / Q / K | I / S / M / Q / K | M |








